Spécifications
| Détails | |
| Marque | Specialized |
| Modèle | Turbo Levo SL Comp |
| Année | 2022 |
| Taille | Medium |
| Kilométrage | 0km |
| Poids | 19,5kg |
| Cadre | |
| Matériau cadre | Aluminium |
| Fourche | Fox Rhythm 34 Float 29 |
| Débattement fourche | 150mm |
| Amortisseur | Fox Float DPS Performance |
| Débattement amortiseur | 150mm |
| Transmission | |
| Manettes de vitesse | SRAM NX Eagle, mécaniques |
| Pédalier | Praxis Forged, SRAM X-Sync Eagle, 30t, 165mm |
| Dérailleur avant | n.a. |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle |
| Chaîne | SRAM NX Eagle |
| Boîtier de pédalier | Press Fit |
| Cassette | SRAM PG-1230, 11-50t, 12 vitesses |
| Électrique | |
| Moteur | Specialized SL 1.1 |
| Batterie | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| Chargeur inclus | Oui |
| Freins | |
| Frein avant | SRAM Guide R, frein à disque hydraulique, 200mm |
| Frein arrière | SRAM Guide R, frein à disque hydraulique, 180mm |
| Poste de pilotage | |
| Cintre | Specialized Trail |
| Potence | Specialized Trail, 45mm |
| Tige de selle | X-Fusion Manic |
| Selle | Syncros Belcarra, 130mm |
| Roues | |
| Roues | Roval Traverse |
| Pneus | Avant : Specialized Butcher, 29×2.3″ ; Arrière : Specialized Eliminator, 29×2.3″ |
| Type de pneu | Clincher |
| Compatibilité tubeless | Oui |
Moma Bikes Ebike 28 PRO HYDRAULIC Vélo De Trekking À Assistance Électrique 28″ Gris Vitesse: 25 Km/h max
E-Bike CUBE Kathmandu Hybrid Pro 625 2022 DESERT'N'ORANGE Vitesse: 25 Km/h max
Vélo Électrique Gante Black 2020 Shimano 6 Des Vitesses 26″ 36V-16Ah Vitesse Max 25Km/h
Vélo électrique Jeep VTT 27.5' - 10Ah Vitesse: 25 km/h max 









There are no reviews yet.