CARACTÉRISTIQUES
| TYPE DE VÉLO | VTT Electrique Tout-Suspendu |
| MILLÉSIME | 2022 |
| GENRE | Mixte |
| MARQUE | Specialized |
| NOM PRODUIT | Turbo Levo Comp Alloy |
| PRATIQUE VÉLO | VTT Electrique |
| USAGE | VTT |
| CADRE | Specialized M5 premium alloy, headset adjust, BB height adjust, S-Sizing, internal cable routing, 150mm travel, 148mm spacing |
| MATÉRIAU CADRE | Aluminium |
| GARANTIE CADRE | A vie |
| GARANTIE BATTERIE | 2 ans |
| GARANTIE COMPOSANTS | 2 ans |
| DÉBATTEMENT FOURCHE | 160 mm |
| DÉBATTEMENT CADRE | 150 mm |
| FOURCHE | Fox Rhythm 36, XS: 150mm travel, S-XXL: 160mm travel |
| AMORTISSEUR | XS: FOX DPS Performance Series, 3-position lever, rebound adjust, 52.5x210mm, S-XXL: FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
| NOMBRE DE VITESSES | 1 x 12 |
| LEVIER DE VITESSE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| CASSETTE | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
| CHAÎNE | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| PÉDALIER | Praxis forged M30, custom offset, 160mm |
| PLATEAU | SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 32T, steel |
| DIAMÈTRE DE ROUE | 29″ Av / 27,5″ Ar |
| JANTES | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| MOYEU AVANT | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| MOYEU ARRIÈRE | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h |
| RAYONS | DT Swiss Industry |
| PNEUS | Pneu avant : Butcher, GRID TRAIL casing, 29×2.6″, Pneu arrière : Eliminator, GRID TRAIL casing, 27.5×2.3″. |
| PNEU AVANT | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29×2.6″ |
| PNEU ARRIÈRE | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5×2.6″ |
| FREINAGE | Disque Hydraulique |
| FREIN AVANT | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, XS-M: 200mm, L-XXL: 220mm |
| FREIN ARRIÈRE | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
| MOTORISATION | Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor |
| VITESSE D’ASSISTANCE | 25 km / h |
| BATTERIE | Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh |
| CAPACITÉ BATTERIE | 700 Wh |
| CONSOLE VAE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| CHARGEUR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
| SELLE | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
| TIGE DE SELLE | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, XS: 100mm, S: 125mm, M: 150mm, L/XL: 175mm, XXL: 190mm |
| POTENCE | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| GUIDON | Alloy, 35mm diameter, 780mm width, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep |
| POIGNÉES | Specialized Trail Grips |















There are no reviews yet.