VÉLO ÉLECTRIQUE MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD 2 2020
J’ai besoin d’un vélo capable de rouler en ville, d’aller sur des pistes, qui pédale bien, pas trop lourd, bien équipé et que je peux emmener partout : tel fut grosso modo le cahier des charges intransigeant imposé à nos ingénieurs après de nombreux retours de la part des utilisateurs. Le résultat : notre Xroad 2.
Grâce à son nouveau cadre rigide avec intégration de la batterie Bosch PowerTube, son nouveau système Bosch Performance Line et sa fourche 80 mm de débattement, Xroad 2 est dynamique et confortable. Il est également parfaitement équipé d’accessoires pratiques tels que son nouveau porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu’un puissant éclairage avant et arrière !
Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un large dégagement à l’entrejambe pour une meilleure accessibilité.
FICHE TECHNIQUE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Taille (mm) – ST | 420 | 470 | 530 | 580 |
Utilisateur (à titre indicatif en m) | 1,55 – 1,70 | 1,68 – 1,83 | 1,80 – 1,95 | 1,90 – 2,05 |
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) – TT | 560 | 585 | 610 | 635 |
Bases (mm) – RC | 475 | 475 | 475 | 475 |
Douilles de direction (mm) – HT | 170 | 170 | 170 | 190 |
Empattement (mm) – WB | 1108 | 1123 | 1148 | 1174 |
Longueur de fourche (mm) | 487 | 487 | 487 | 487 |
Hauteur boitier (mm) – BB | 298 | 298 | 298 | 298 |
Angle de selle (°) – SA | 71 | 71 | 71 | 71 |
Angle de direction (°) – HA | 67,2 | 68 | 68 | 68 |
Reach (mm) | 341 | 365 | 390 | 409 |
Stack (mm) | 644 | 648 | 648 | 667 |
There are no reviews yet.